
Offerta Le nostre soluzioni di vendita
Adattabile
Scegli la soluzione
migliore per te!
Progettato per la tua tipologia di assistenza
La nostra offerta si articola in tre profili:
- Platform,
- Advanced,
- Enterprise.
Tabella funzionalità
Legenda: = Funzione inclusa = Funzione NON inclusa = Chiamaci per info!
Platform | Advanced | Enterprise | |
Funzioni di piattaforma | |||
Anagrafica centralizzata di pazienti e caregivers | illimitata | illimitata | illimitata |
Anagrafica centralizzata di operatori (medici, infermieri, oss, ausiliari, etc …) | illimitata | illimitata | illimitata |
Elaborazione di un PDF per ogni documento prodotto | |||
Produzione automatica della cartella clinica in PDF | |||
Stampa cartella del paziente | |||
Gestione di servizi clinici (Tipologie Assistenziali) | 1 TA | 2 TA | TA illimitate |
Archivio unico dei documenti clinici | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Stampa cartella personalizzata a seconda del destinatario (template di output) | |||
Multi persona giuridica | |||
Produzione automatica della cartella clinica in PDF | |||
Sicurezza - GDPR | |||
Gestione profili di accesso, per ogni utente (interno / esterno alla struttura) | |||
Autenticazione forte multifattore | |||
Sistema di autorizzazione per ogni utente | |||
Registro degli eventi di sicurezza | |||
Cifratura nativa dei file | |||
Backup dati ogni 15 minuti | |||
Gestione dei consensi centralizzata | consensi predefiniti | consensi predefiniti | |
Copia locale dei PDF per business continuity | |||
Gestione dossier clinico | provvedimento garante | ||
Collegamento ad Active Directory aziendale | |||
Attivita' di reparto | |||
Gestione delle attivita' ( Mediche, Infermieristiche, Assistenziali) | |||
Liste di lavoro delle attivita' | |||
Allarmi, avvisi e scadenze | |||
Gestione passaggio consegne e segnalazioni, con livello di urgenza | |||
Parametri vitali, misure valori clinici e grafici | |||
Somministrazione di attivita' non pianificate | |||
Prescrizione / somministrazione multipla di attivita' | |||
Somministrazione smart di attivita' su Care Chart | |||
Stampa massiva di documenti di reparto | |||
Gestione del posto letto | |||
Diario Clinico | |||
Diario unificato e multidisciplinare | |||
Diario infermieristico | |||
Diario assistenziale | |||
Diario riabilitativo | |||
Diario psicosociale | |||
Note a diario (narrativa testuale) | |||
Filtri dinamici per medico, tipo documento, date, etc | |||
Documento di richiesta di esami | |||
Lettera di dimissione | |||
Scansione immagini e documenti | illimitata | ||
Care Chart: Visione complessiva delle attivita' di reparto | |||
Visione aggregata dei pazienti di reparto | |||
Cruscotto TAO | |||
Idratazione giornaliera | |||
Monitoraggio alimentazione | |||
Monitoraggio evacuazione | |||
Monitoraggio Fisioterapia | |||
Monitoraggio Idratazione | |||
Monitoraggio tempi | |||
Tempo speso nursing | |||
Esami e valutazioni generali | |||
Anamnesi (generale e sociale) | |||
Esame obiettivo | |||
Allergie | |||
Mobilizzazione e ausili | |||
Scheda Ergonomia | |||
Scheda Caring | |||
Scheda Nursing | |||
SOSIA | |||
CIRS | |||
ICA | |||
NRS | |||
Painad | |||
LAB | |||
Valutazione del rischio | |||
Norton | |||
Braden | |||
Tinetti | |||
Conley | |||
MNA | |||
Valutazioni funzionali | |||
NPI | |||
MMSE | |||
FAST | |||
BARTHEL | |||
CDR | |||
BRASS | |||
MUST | |||
GDS | |||
Cornell | |||
Registri specializzati | |||
Gestione delle lesioni | |||
Gestione delle cadute | |||
Gestione delle contenzioni | |||
PAI - Piano di Assistenza Individuale | |||
Sinottico generale dei problemi/obiettivi di cura | |||
Definizione dei problemi e degli obiettivi | |||
Aggregazione delle informazioni sul paziente nel corso della degenza | |||
Prescrizione delle attivita' per singoli obiettivi | |||
Revisione periodica e gestione delle scadenze | |||
Prescrizioni di farmaci e somministrazioni | |||
Prescrizione e somministrazione di farmaci | |||
Aggiornamento continuo dei farmaci (licenza esterna) | |||
Prescrizione e somministrazione delle soluzioni | |||
Gestione di database specifici, per categorie | |||
Somministrazione smart di farmaci all'interno di Care Chart | |||
Integrazione con Medilogy (licenza esterna) | |||
Gestione nutrizione e diete | |||
Registrazione della dieta personalizzata | |||
Gestione di tutti I pasti giornalieri (colazione, spuntini, pranzo, cena, etc) | |||
Raccolta quantita' consumata del pasto | |||
Integrazione con piattaforma Ristocloud (licenza esterna) | |||
Calcolo dei valori nutrizionali (Ristocloud) | |||
Funzioni avanzate di piattaforma | |||
Integrazione a riconoscimento vocale | |||
Firma grafometrica su tablet (firma biometrica) | |||
Creazione di form cliniche | |||
Creazione misure mediche e valori testuali | |||
Creazione Care Chart | |||
Firma digitale remota | |||
Accesso via API | |||
Archiviazione sostitutiva di documenti clinici | |||
Collegamento automatico al sistema ADT esistente tramite API | |||
Procedure e qualita' | |||
Archivio centralizzato delle procedure e documentazione | |||
Notifiche automatiche per la lettura del documenti | |||
Acquisizione della ricevuta di lettura documenti | |||
Collegamento tra attivita' da somministrare e procedure | |||
Business Intelligence | |||
Cubo sanitario | |||
Cubo organizzativo | |||
Integrazione con qualsiasi sistema tramite API | |||
Integrazione con Power BI |
Tabella servizi
Legenda: = Servizio incluso = Servizio NON incluso = Chiamaci per info!
Platform | Advanced | Enterprise | |
Servizi per l'avviamento | |||
Prima configurazione del sistema | a progetto | a progetto | |
Formazione dei Key User on site* | 16h | 24h | a progetto |
Tempo di avviamento | 1 settimana | 2 settimana | a progetto |
Servizi di supporto | |||
Supporto applicativo e configurazioni online 9 - 13 / 14 - 18 | 15h anno incluse | 50h anno incluse | illimitate |
Supporto emergenze H24 / 7 |
Tabella licenze e servizi di terze parti
Legenda: = Servizio incluso = Servizio NON incluso = Chiamaci per info!
Platform | Advanced | Enterprise | |
Licenze e servizi di terze parti | |||
Licenza riconoscimento vocale | |||
Licenza firme biometriche | |||
Licenza firma digitale remota Namirial - MEDAS | |||
Licenza Ristocloud | |||
Licenza Medilogy | |||
Licenza Farmadati |
NON SEI ANCORA CONVINTO?
VUOI SAPERNE DI PIU?
